| Genset Model | Power | Engine Model | Cylinder Aspiration | FT/H | Fuel Consumtion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | Stanby | ||||||||
| Prime | Standby | KW | KVA | KW | KVA | Type | Hours | L/H | |
| EL9P | EL10P | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G | 3L/NA | 8/12/01 | 2.6 |
| EL9P | EL10P | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 | 3L/NA | 8/12/01 | 2.6 |
| EL13P | EL14P | 10 | 13 | 11 | 14 | 403D-15G | 3L/NA | 8/12/01 | 6.8 |
| EL13P | EL14P | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 | 3L/NA | 8/12/01 | 3.67 |
| EL15P | EL16P | 12 | 15 | 13 | 16 | 403A-15G2 | 3L/NA | 8/12/01 | 4.1 |
| EL20P | EL22P | 16 | 20 | 18 | 22 | 404D-22G | 4L/NA | 8/12/01 | 5.4 |
| EL20P | EL22P | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G1 | 4L/NA | 8/12/01 | 5.3 |
| EL30P | EL33P | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | 3L/NA | 8/12/01 | 7.1 |
| EL45P | EL50P | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | 3L/TC | 8/12/01 | 10.7 |
| EL60P | EL66P | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 | 3L/TC | 8/12/01 | 13.9 |
| EL65P | EL72P | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104A-44TG1 | 4L/TC | 8/12/01 | 14.8 |
| EL80P | EL88P | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | 4L/TC | 8/12/01 | 18.7 |
| EL100P | EL110P | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | 4L/TCA | 8/12/01 | 22.6 |
| EL135P | EL150P | 108 | 135 | 120 | 150 | 1106A-70TG1 | 6L/TC | 8 | 29.9 |
| EL150P | EL165P | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | 6L/TCA | 8 | 45.8 |
| EL180P | EL200P | 144 | 180 | 160 | 200 | 1106A-70TAG3 | 6L/TCA | 8 | 41.6 |
| EL200P | EL220P | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-TAG4 | 6L/TCA | 8 | 45.8 |
| EL200P | EL220P | 160 | 200 | 176 | 220 | 1506A-E88TAG1 | 6L/TCA | 8 | 44.6 |
| EL230P | EL250P | 184 | 230 | 200 | 250 | 1506A-E88TAG2 | 6L/TCA | 8 | 48.6 |
| EL250P | EL275P | 200 | 250 | 220 | 275 | 1506A-E88TAG3 | 6L/TCA | 8 | 55.5 |
| EL275P | EL300P | 220 | 275 | 240 | 300 | 1506A-E88TAG4 | 6L/TCA | 6 | 60.2 |
| EL300P | EL330P | 240 | 300 | 264 | 330 | 1506A-E88TAG5 | 6LTCA | 6 | 64.9 |
| EL350P | EL400P | 280 | 350 | 320 | 400 | 2206C-E13TAG2 | 6L/TCA | 6 | 75 |
| EL400P | EL450P | 320 | 400 | 360 | 450 | 2206C-E13TAG3 | 6L/TCA | 6 | 85 |
| EL450P | EL500P | 360 | 450 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG1 | 6L/TCA | 6 | 99 |
| EL500P | EL550P | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | 6L/TCA | 6 | 106 |
| EL600P | EL660P | 480 | 600 | 528 | 660 | 2806C-E18TAG1A | 6L/TCA | 6 | 129 |
| EL650P | EL700P | 520 | 650 | 660 | 700 | 2806A-E18TAG2 | 6L/TCA | 6 | 132 |
| EL750P | EL825P | 600 | 750 | 720 | 825 | 4006-23TAG2A | 6L/TC | - | 157 |
| EL800P | EL900P | 640 | 800 | 800 | 900 | 4006-23TAG3A | 6L/TC | - | 172 |
| EL910P | EL1000P | 728 | 910 | 880 | 1000 | 4008-TAG2A | 8L/TC | - | 220 |
| EL1000P | EL1100P | 800 | 1000 | 1100 | 1100 | 4008-TAG2A | 8L/TC | - | 220 |
| EL1250P | EL1375P | 1000 | 1250 | 1320 | 1375 | 4012-46TWG2A | 12V/TCW | - | 259 |
| EL1500P | EL1650P | 1200 | 1500 | 1500 | 1650 | 4012-46TAG2A | 12V/TC | - | 301 |
| EL1700P | EL1875P | 1360 | 1700 | 1800 | 1875 | 4012-46TAG3A | 12V/TC | - | 370 |
| EL2000P | EL2250P | 1600 | 2000 | 1936 | 2250 | 4016-TAG2A | 16V/TC | - | 434 |
| EL2200P | EL2420P | 1760 | 2200 | 1936 | 2420 | 4016-61TRG3 | 16V/TCW | - | 473 |
| EL2250P | EL2500P | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 4016-61TRG3 | 16V/TCW | - | 473 |
| EL9SP | EL10SP | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G | 3L/NA | 8/12/01 | 2.6 |
| EL9SP | EL10SP | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 | 3L/NA | 8/12/01 | 2.6 |
| EL13SP | EL14SP | 10 | 13 | 11 | 14 | 403D-15G | 3L/NA | 8/12/01 | 6.8 |
| EL13SP | EL14SP | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 | 3L/NA | 8/12/01 | 3.67 |
| EL15SP | EL16SP | 12 | 15 | 13 | 16 | 403A-15G2 | 3L/NA | 8/12/01 | 4.1 |
| EL20SP | EL22SP | 16 | 20 | 18 | 22 | 404D-22G | 4L/NA | 8/12/01 | 5.4 |
| EL30SP | EL33SP | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | 3L/NA | 8/12/01 | 7.1 |
Copyright © INDIRA JAYA. All Rights Reserved..